No Translation
Página Inicial
Steam
Discord
Candidatura STAFF
Instagram
twitter
Estatísticas dos Players
Preçário VIP
Lista de Mutes
Lista de Banimentos
Lista Staff
Regras
Estatísticas dos Players
# Jogador Pontos Rank Kills Mortes K/D HeadShots Tempo Jogado
1 FURIA SANTIRIOUSS... 3 297 591 290 2.03 271 9 h.
2 ꧁༒☬ 2 454 559 434 1.28 191 13 h.
3 peekaim 2 190 381 188 2.02 225 6 h.
4 ★ me enamore de e... 1 524 279 149 1.87 151 5 h.
5 ֍samuKa$ 1 345 364 351 1.03 124 11 h.
6 NONAME7 1 324 275 184 1.49 148 6 h.
7 vaz 1 262 260 170 1.52 126 5 h.
8 ✪ 3AZY^GO | Sup B... 1 250 299 269 1.11 169 7 h.
9 Нμgаμяо™ 1 195 251 159 1.57 76 6 h.
10 m1 1 092 214 138 1.55 137 4 h.
11 uzui 1 026 174 78 2.23 91 3 h.
12 syze 935 234 218 1.07 123 6 h.
13 SLEEPj.♡ 901 185 128 1.44 65 4 h.
14 m1₹acle 878 158 79 2.00 67 2 h.
15 frozzeN 833 124 32 3.87 85 1 h.
16 .. 832 153 77 1.98 68 3 h.
17 784 196 179 1.09 110 5 h.
18 grim 780 174 130 1.33 78 4 h.
19 xd_krus 775 142 79 1.79 43 2 h.
20 ΛIM ZΣЯK 755 135 54 2.50 55 2 h.
21 s1lenNc1o 752 163 117 1.39 75 3 h.
22 Ribas 723 185 188 0.98 68 6 h.
23 ✪ hades 714 133 82 1.62 75 3 h.
24 CRVL- 712 163 134 1.21 86 4 h.
25 MaChAdO 701 135 79 1.70 58 2 h.
26 Kz 701 122 59 2.06 60 1 h.
27 MZ 686 137 91 1.50 59 2 h.
28 LipezaoSilvao 655 188 213 0.88 82 5 h.
29 /???? coldnessinm... 637 111 52 2.13 68 2 h.
30 jvpj 632 140 102 1.37 31 4 h.
31 foles 632 136 96 1.41 59 3 h.
32 Leonardo_AL_Patro... 628 154 145 1.06 66 4 h.
33 SRPOTATA 618 128 84 1.52 72 3 h.
34 ♕hugo♕ 606 121 93 1.30 53 2 h.
35 ideasbp 605 100 42 2.38 49 1 h.
36 ᴵ ᵃᵐ вяลýลи ˣ 585 157 166 0.94 72 5 h.
37 Wesk 585 112 59 1.89 46 2 h.
38 Bizarro 585 121 106 1.14 43 4 h.
39 Reformado Porro 584 109 62 1.75 43 2 h.
40 banana 583 146 126 1.15 48 5 h.
41 carregado 572 128 107 1.19 53 3 h.
42 ? 566 103 52 1.98 42 1 h.
43 ana cacho paulo 565 146 147 0.99 48 4 h.
44 =) 551 116 89 1.30 64 2 h.
45 Tygaz- 547 108 64 1.68 45 2 h.
46 Sluxz- 545 101 48 2.10 47 1 h.
47 Lopes Na Disney 542 139 141 0.98 57 4 h.
48 ??? Maurico | iwn... 531 107 70 1.52 45 2 h.
49 Dudz 528 102 59 1.72 46 2 h.
50 XURRAS 523 99 56 1.76 29 2 h.
51 xxAITORxx 517 120 106 1.13 61 4 h.
52 ZDR 511 105 68 1.54 51 1 h.
53 sh0tz 511 100 65 1.53 62 2 h.
54 froost 509 86 41 2.09 35 1 h.
55 ♛♛ 505 166 212 0.78 71 5 h.
56 ✪FM12™ 501 164 187 0.87 52 6 h.
57 tc 497 115 105 1.09 26 3 h.
58 Ropz 478 92 51 1.80 61 2 h.
59 ☯GHOSSST☯ 477 102 77 1.32 58 2 h.
60 Loqxid jr. 469 125 121 1.03 43 3 h.
61 Yoshie 458 82 55 1.49 45 1 h.
62 Rugain 453 87 51 1.70 54 1 h.
63 Champagnepapi 452 82 47 1.74 36 1 h.
64 23 447 121 114 1.06 22 3 h.
65 Raio de 180 graus 442 95 67 1.41 39 2 h.
66 xSr7 442 79 48 1.64 46 1 h.
67 -- ✪ ¹¹ 442 99 89 1.11 36 2 h.
68 fd 434 88 55 1.60 38 2 h.
69 FCPORTO 427 101 83 1.21 39 3 h.
70 avox 421 118 129 0.91 37 4 h.
71 mc esturbilho 417 82 49 1.67 32 1 h.
72 Bãa 409 92 76 1.21 55 3 h.
73 TMC 400 68 26 2.61 41 1 h.
74 ?c0s†a? 398 87 65 1.33 32 2 h.
75 nezumineves1979 396 109 139 0.78 63 4 h.
76 pedreiro 395 96 90 1.06 48 2 h.
77 392 85 74 1.14 42 2 h.
78 Galpista 392 110 106 1.03 25 3 h.
79 >] F_K ™ 382 90 72 1.25 50 2 h.
80 ?_? 381 257 423 0.60 74 15 h.